Listado de tarjetas de video (GPU) para minar ETH, Zcash y Litecoin
Listado de tarjetas de video con las que puedes hacer minería de Ethereum, Litecoin y Zcash, con la ganancia anual estimada incluida.
Solo hemos incluido aquellas tarjetas que pueden alcanzar un ROI (retorno de inversión) en menos de un año, ya que consideramos que más allá de ese plazo no es lo que la mayoría de nuestros lectores busca:
| Tarjeta de Video | Hash Rate | Moneda | Ganancia Annual | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Radeon Rx 480 GPU | 25.0 MH/s | ETH | $830.38 | Ver |
| Radeon RX 470 Ethereum Mining GPU | 24.0 MH/s | ETH | $790.86 | Ver |
| Radeon R9 295x2 GPU | 46.0 MH/s | ETH | $1,292.43 | Ver |
| Strix Radeon R7 370 GPU | 12.0 MH/s | ETH | $358.64 | Ver |
| Radeon R9 380 GPU | 17.0 MH/s | ETH | $472.15 | Ver |
| nVidia GTX 1080 TI GPU | 680.0 H/s | ZEC | $1,219.28 | Ver |
| Radeon R9 380x GPU | 18.0 MH/s | ETH | $501.17 | Ver |
| Radeon R9 7950 GPU | 180.0 H/s | ZEC | $245.15 | Ver |
| Radeon Rx 480 GPU | 220.0 H/s | ZEC | $321.82 | Ver |
| Radeon HD 7870 GPU | 10,200.0 KH/s | ETH | $219.17 | Ver |
| Radeon R9 HD 7990 GPU | 36.0 MH/s | ETH | $1,028.61 | Ver |
| Radeon RX 470 GPU | 220.0 H/s | ZEC | $321.82 | Ver |
| Radeon R9 290x Tri-X GPU | 22.0 MH/s | ETH | $564.65 | Ver |
| GeForce GTX 750 Ti GPU | 6.0 MH/s | ETH | $195.09 | Ver |
| GeForce GTX 970 GPU | 15,900.0 KH/s | ETH | $475.98 | Ver |
| Radeon R9 Nano GPU | 23.0 MH/s | ETH | $725.06 | Ver |
| GeForce GTX 750 GPU | 5,400.0 KH/s | ETH | $155.61 | Ver |
Actualizado: 17 de julio de 2017